Kampeer Tarieven seizoen 2026
Alle tarieven zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel en auto, warm water voor afwas en douchen, comfortplaatsen voorzien van water, vuil afvalwater, stroom ( 4 ampère en 4 KWh per overnachting ).
Laagseizoen
15 maart t/m 13 mei | 25 mei t/m 3 juli | 31 augustus t/m 1 november
| Bij 7 aanééngesloten bewoonde overnachtingen | € 22,50 per overnachting ( € 157,50 per week ) |
| Bij 2 of meer bewoonde overnachtingen | € 24,00 per overnachting ( € 48,00 per 2 dagen ) |
| Bij 1 overnachting | € 25,75 |
| Caravan / tent onbewoond | zonder stroom | met stroom |
| 15 maart t/m 10 april | € 5,00 | € 7,50 |
| 10 april t/m 24 april | € 7,50 | € 10,00 |
| 24 april t/m 13 mei | € 10,00 | € 12,50 |
| 25 mei t/m 3 juli | € 12,50 | € 15,00 |
| 3 juli t/m 31 aug | onbewoond niet mogelijk | onbewoond niet mogelijk |
| 31 aug t/m 23 sept | € 7,50 | € 10,00 |
| 23 sept t/m 1 nov | € 5,00 | € 7,50 |
Hoogseizoen
3 juli t/m 31 augustus.
| Per overnachting | € 26,75 |
| Tijdens Hemelvaart en Pinksteren. | (minimale reservering het arrangement) |
| 17 mei t/m 22 mei | € 26,75 per overnachting |
| 13 mei t/m 17 mei | € 134,50 Hemelvaartweekend (op 17 mei vertrek voor 20:00 uur) |
| 22 mei t/m 25 mei | € 109,50 Pinksterweekend (op 25 mei vertrek voor 20:00 uur) |
Arrangement Hemelvaart en Pinksteren
| 13 mei t/m 25 mei | € 312,50 bewoond |
| 13 mei t/m 25 mei | € 282,50 4 nachten onbewoond tussen hemelvaart en Pinksteren met stroom |
De arrangementen zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel en auto, warm water voor afwas en douchen, comfortplaatsen voorzien van water, vuil waterafvoer, stroom ( 4 ampère en 4 KWh per overnachting bewoond ).
Overige tarieven per nacht:
| 0 tot 4 jaar | € 3,50 |
| 4 tot 12 jaar | € 5,00 |
| 12 en ouder | € 8,00 |
| Huisdier aangelijnd | € 2,00 |
| T.V. aansluiting ( 32 kanalen ) (beperkt aantal) | € 2,00 |
| Extra auto | € 1,00 |
| Kleine bijzettent | € 3,00 |
| Grote bijzettent vanaf 6 m2 ( in overleg ) | € 6,00 |
| Draadloos internetten | € 1,00 |
| Extra elektra: 6 ampère en 4 KWh per nacht | € 0,50 |
| Extra elektra: 8 ampère en 4 KWh per nacht | € 1,25 |
| Extra elektra: 10 ampère en 4 KWh per nacht | € 1,75 |
| Extra elektra: 16 ampère en 4 KWh per nacht | € 2,50 |
| bij verbruik meer dan 4 KWh per overnachting, per KWh | € 0,70 |
| Wasmachine inclusief waspoeder | € 7,00 |
| Wasdroger ( 20 minuten ) | € 1,00 |
| Centrifuge | € 0,50 |
| Bezoekers: | € 1,50 |
| Bezoekers: Huisdier aangelijnd | € 1,00 |
| Toeristenbelasting / Afvalbijdrage per persoon per overnachting | € 0,56 / € 0,64 (wijzigingen voorbehouden) |
Aankomst na 13:00 uur bij aankomst vanaf 10:00 uur € 5,00 (alleen in overleg)
Bij vertrek na 11.00 uur -> 50% van het nachttarief verschuldigd ( alleen in overleg )


